| Available SF: | 1,964 - 7,145 sq ft |
Rental Rate: |
$19.50/sq ft gross |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |
| Available SF: | Up to 20,000 sq ft |
Rental Rate: |
$14.95/sq ft full service gross |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |
| Available SF: | 6,511 sq ft |
Rental Rate: |
$9.00/sq ft net |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |
| Available SF: | 10,912 sq ft |
Sale Price: |
$1,750,000 |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 | |
| Kevin James, CCIM, CLS | 614-827-1705 |
| Available SF: | Up to 15,000 sq ft |
Rental Rate: |
$17.95 Gross + Tenant Electric |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |
| Available SF: | 3,234 sq ft |
Rental Rate: |
$13.00/sq ft gross |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |
| Available SF: | 2,990 sq ft |
Rental Rate: |
$12.00/sq ft gross |
| Download: | Property Flyer |
| Contact: | John Boll, SIOR, CCIM | 614-241-4712 |
| Jeff Carey | 614-827-1707 |








